PZL43链轮单夹式刀型闸阀的产品图片
相关型号
PZL43H PZL43X PZL43F-0.6/1.0/1.6,PZL73H PZL73X PZL73F-0.6/1.0/1.6
单夹式刀型闸阀连接尺寸参数
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 325 | 4-M12 | 1.0MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 325 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 340 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 340 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 355 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 355 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 405 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 405 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 440 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 440 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 520 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 520 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 580 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 580 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 670 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 670 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 820 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 820 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 925 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 925 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1030 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1030 | 16-M22 |
订货须知:
一、①链轮单夹式刀型闸阀产品名称与型号②链轮单夹式刀型闸阀口径③链轮单夹式刀型闸阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定冠高阀门链轮单夹式刀型闸阀型号,请按链轮单夹式刀型闸阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的冠高阀门专家为您审核把关。