单杠杆安全阀
【应用范围】
GA41H-16C/25/40 A51H-16C/25/40
GA41H、A51H型安全阀适用于温度≤450℃的锅炉和压力容器上,防止压力超过允许最高值。介质可为蒸汽、空气。
【主要零部件材料说明】
GA41H、A51H型安全阀除杠杆(材料为碳钢),重锤(材料为铸铁),其余材料均和A41H-16C型弹簧式安全阀相同。
【主要零件】
(图1:结构示意图)
NO. | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | 碳钢 |
2 | 导向套 | 不锈钢 |
3 | 阀瓣 | 2Cr13 |
4 | 阀杆 | 2Cr13 |
5 | 杠杆 | 碳钢 |
6 | 重锤 | 铸铁 |
【GA41H尺寸参数】
公称通径 | 尺寸 | |||||||||||||||
do | L | L1 | D | K | g1 | f | b | z-ød | DN | D1 | K1 | g2 | b1 | f | z-ød1 | |
25 | 20 | 100 | 85 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 |
32 | 25 | 115 | 100 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 |
40 | 32 | 120 | 110 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | 40 | 135 | 120 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 65 | 160 | 135 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 80 | 170 | 160 | 220 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 125 | 205 | 195 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 |
200 | 150 | 240 | 230 | 340 | 295 | 265 | 3 | 26 | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 |
注:PN2.5、PN4.0MPa尺寸参照A41H-25/40型尺寸表。
上一个: 下一个:杠杆安全阀