冠高阀门
磅级先导式安全泄压阀
【主要性能规范】
公称压力 | PN | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 |
壳体强度 | Ps(MPa) | 3.0 | 7.5 | 15 | 22.5 | 37.5 |
整定压力 | Pk(MPa) | 0.1-2 | 1.6-5 | 3.2-10 | 8-15 | 10-25 |
密封压力 | Pm(MPa) | 90%Pk | ||||
回座压力 | Ph(MPa) | ≥90%Pk | ||||
排放压力 | Pp(MPa) | ≤1.1Pk | ||||
开启高度 | H(mm) | ≥1/4do | ||||
适用温度 | ≤250℃ | |||||
适用介质 | 空气、水、油品、蒸气、腐蚀性介质 |
【主喉部直径代号】
代号 | 直径 | 代号 | 直径 |
D | 10 | L | 50 |
E | 13 | M | 55 |
F | 16 | N | 60 |
G | 20.5 | P | 72 |
H | 26 | Q | 96 |
J | 33 | R | 115 |
K | 40 | T | 148 |
【安全阀示意图】
(图1:磅级先导式安全阀结构示意图)
【主要尺寸参数】
口径 | 流道直径 | 进口压力级 | 出口压力级 | 结构尺寸 | 口径 | 流道直径 | 进口压力级 | 出口压力级 | 结构尺寸 | ||||
L | L1 | C | L | L1 | C | ||||||||
1×2 | D.E.F | 150 | 150 | 115 | 105 | 106 | 2×3 | G.H.J | 150 | 150 | 124 | 130 | 457 |
300 | 150 | 115 | 105 | 106 | 300 | 150 | 124 | 130 | 457 | ||||
600 | 150 | 115 | 105 | 106 | 600 | 150 | 124 | 130 | 457 | ||||
900 | 300 | 121 | 125 | 508 | 900 | 300 | 171 | 167 | 559 | ||||
1500 | 300 | 121 | 125 | 508 | 1500 | 300 | 171 | 167 | 559 | ||||
2500 | 300 | 121 | 125 | 508 | 2500 | 300 | 171 | 178 | 584 | ||||
11/2×2 | D.E.F | 150 | 150 | 121 | 124 | 432 | 3×4 | J.K.L | 150 | 150 | 162 | 156 | 483 |
300 | 150 | 121 | 124 | 432 | 300 | 150 | 162 | 156 | 483 | ||||
600 | 150 | 121 | 124 | 432 | 600 | 150 | 162 | 162 | 483 | ||||
900 | 300 | 152 | 149 | 533 | 900 | 300 | 181 | 190 | 610 | ||||
1500 | 300 | 152 | 149 | 533 | 1500 | 300 | 181 | 190 | 610 | ||||
2500 | 300 | 152 | 149 | 533 | |||||||||
11/2×3 | G.H | 150 | 130 | 124 | 130 | 457 | 4×6 | L.M.N.P | 150 | 150 | 229 | 181 | 559 |
300 | 130 | 124 | 130 | 457 | 300 | 150 | 229 | 181 | 559 | ||||
600 | 130 | 124 | 130 | 457 | 600 | 150 | 229 | 181 | 559 | ||||
900 | 162 | 156 | 162 | 559 | 900 | 300 | 233 | 249 | 711 | ||||
1500 | 162 | 156 | 162 | 559 | 1500 | 300 | 233 | 249 | 711 | ||||
2500 | 162 | 156 | 162 | 559 | 2500 | 600 | 264 | 249 | 711 | ||||
6×8 | Q.R | 150 | 150 | 240 | 240 | 635 | 8×10 | T | 150 | 150 | 279 | 276 | 711 |
300 | 150 | 240 | 240 | 635 | 300 | 150 | 279 | 276 | 711 | ||||
600 | 150 | 240 | 240 | 635 | 600 | 150 | 279 | 297 | 737 |
上一个: 下一个:先导式安全阀