【弹簧全启式安全阀产品用途】
A42弹簧全启式安全阀采用全封闭阀盖和阀帽结构,安全阀开启排放时,介质不会向外界泄漏,而全部通过排泄管排掉,又可防止灰尘等杂质进入阀内,适用于温度不高于300度的气体和需要大排量的液体介质。
【弹簧全启式安全阀执行的标准】
设计规范:GB/T 12243
结构长度:GB/T 12221
法兰连接:JB/T 79
试验与检验:GB/T 12242
产品标识:GB/T 12220
供货规范:JB/T 7928
弹簧全启式安全阀特点
1.全启式结构,排量大
2.阀瓣处设有反冲盘部件
3.平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工
4.整定压力偏差小,可达±3%
5.选用优质的弹簧钢,保证弹簧的寿命和稳定性
【弹簧全启式安全阀结构尺寸图】
公称压力 | 公称通径 | do | DN' | L | L1 | ≈H |
1.6MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1530 | |
2.5MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1283 | |
4.0MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 406 | |
50 |
32 | 65 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1266 | |
6.4MPa | 20 | 10 | 25 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 50 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 65 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 80 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 50 | 100 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 65 | 125 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 200 | 280 | 265 | 894 | |
10.0MPa | 20 | 10 | 25 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 50 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 65 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 80 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 40 | 100 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 50 | 125 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 200 | 280 | 265 | 894 |
【弹簧全启式安全阀性能参数】
型号 | 铸钢型 A42Y-C |
304不锈钢型 A42Y-P |
316不锈钢型 A42-R |
316L不锈钢型 A42Y-R3 | |
口径范围 | DN15~DN400 | ||||
适用温度 | ≤200°C | ||||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 腐蚀性介质 | 腐蚀性介质 | 腐蚀性介质 | |
材料 | 1、阀座 | 2Cr13 | CF8 | CF8M | CF3M |
2、阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
3、调节圈 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
4、反冲盘 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
5、阀瓣 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
6、导向套 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
7、阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
8、弹簧 | 50CrVa | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | |
9、阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 316SS | 316L | |
10、调整螺杆 | 45#钢 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | |
11、保护罩 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | |
密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 | 堆焊Co基硬质合金 | 堆焊Co基硬质合金 | 堆焊Co基硬质合金 |
【弹簧全启式安全阀相关型号】
A42Y-16C(25,40,64,100)
A42Y-16P(25P,40P,64P,100P)
A42Y-16R(25R,40R,64R,100R)
A42Y-16R3(25R3,40R3,64R3,100R3)
KA42Y-16C(25,40,64,100)
KA42Y-16P(25P,40P,64P,100P)
KA42Y-16R(25R,40R,64R,100R)
KA42Y-16R3(25R3,40R3,64R3,100R3)
DA42Y-16C(25,40,64,100)
DA42Y-16P(25P,40P,64P,100P)
DA42Y-16R(25R,40R,64R,100R)
DA42Y-16R3(25R3,40R3,64R3,100R3)