冠高阀门
电动软密封对夹蝶阀
选用材料及性能范围
- 阀体材料:铸铁、碳钢、不锈钢
- 密封圈材料:天然橡胶(NR)-20~+85℃\
- 乙丙橡胶(EPDM)-40~+125℃
- 丁腈橡胶(NBR)-20~+82℃
- 硅橡胶(SI)-70~+150℃
- 氟橡胶(VITON)-23~+150℃
- 氯丁橡胶(CR)0~+80℃
- 丁基橡胶(IIR)-40~+100℃
- 聚四氟乙烯塑料(PTFE)+10~+150℃
按照标准标准
法兰式连接尺寸:GB4216-84;GB9115-88
结构长度:GB12221-89;
压力试验:GB/T13927-92;ZBJ16006-90
适用介质:淡水、污水、海水、空气、蒸汽、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等。
连接尺寸参数
公称通径 | 参数(mm) | ||||||||
L | D1 | H1 | H2 | h1 | H2 | L1 | Z | φd | |
50 | 43 | 125 | 4 | φ19 | |||||
65 | 46 | 145 | 4 | φ19 | |||||
80 | 46 | 160 | 8 | φ19 | |||||
100 | 52 | 170 | 115 | 200 | 200 | 209 | 445 | 8 | φ19 |
125 | 56 | 210 | 140 | 210 | 200 | 209 | 445 | 8 | φ19 |
150 | 56 | 240 | 152 | 221 | 200 | 209 | 453 | 8 | φ23 |
200 | 62 | 295 | 175 | 266 | 200 | 209 | 453 | 8 | φ23 |
250 | 68 | 350 | 207 | 301 | 200 | 209 | 453 | 12 | φ23 |
300 | 78 | 400 | 234 | 341 | 200 | 209 | 496 | 12 | φ23 |
350 | 78 | 460 | 329 | 335 | 200 | 209 | 496 | 15 | φ23 |
400 | 102 | 515 | 355 | 360 | 200 | 209 | 496 | 16 | φ28 |
450 | 114 | 565 | 390 | 470 | 200 | 209 | 425 | 20 | φ28 |
5 | 127 | 620 | 430 | 495 | 200 | 209 | 425 | 20 | φ28 |
600 | 154 | 725 | 487 | 565 | 200 | 209 | 425 | 20 | φ31 |
70 | 165 | 840 | 553 | 635 | 411 | 24 | φ31 | ||
800 | 190 | 950 | 612 | 695 | 411 | 24 | φ34 | ||
900 | 203 | 1050 | 664 | 749 | 411 | 28 | φ34 | ||
1000 | 216 | 1160 | 730 | 860 | 475 | 28 | φ37 | ||
1200 | 254 | 1380 | 849 | 990 | 475 | 32 | φ40 |
上一个:电动调节蝶阀 下一个:气动法兰金属硬密封蝶阀